PAITO PASARAN KANADA4D TAROSLOT




TAHUN 2021

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu

8145 9784 3270 1896 7613 2458 6041

4369 8417 5982 9174 8305 1763 6650

2549 7031 5226 3478 1145 4769 8562

3581 9614 0843 2588 4106 5972 2419

6290 3637 8563 4105 7021 1478 3794

5142 5899 0726 6230 9587 5001 1925

3834 2798 8573 2800 7649 1752 6923

4161 9317 5495 0286 8757 3504 0816

2148 4376 8572 0426 9281 7955 6337

5719 1683 3240 7068 8194 4953 9812

3524 5347 0531 2696 6405 1279 4758

3163 7920 9384 8011 2742 0597 1486

6209 3175 5964 8623 4298 2831 7310

6752 8149 0827 9906 5485 1504 3678

2613 7492 6851 4139 8260 5725 0937

3516 1844 2776 9208 5174 9754 4362

1029 7847 0967 8533 2380 6195 7541

3726 1378 5214 4759 6592 9083 8817

2135 7901 6324 1856 4895 3072 5690

8246 0781 7319 2468 9153 8470 6932

3574 1297 4058 5721 0886 2365 7143

8102 9479 3650 0734 6217 4361 5998

1025 2466 7682 9573 8109 3284 7951

5867 6348 4130 0775 1496 3512 8629

2037 9264 7813 6971 0588 5145 4792

3620 8376 1589 2403 9557 5294 7231

1368 8942 5115 3790 6727 4816 2059

7563 9204 1833 0621 5378 8452 6985

3710 2147 4869 1306 5274 7593 9661

0438 6182 8670 2295 3049 5826 4917

1567 7358 9724 3413 8661 8275 6442

2905 6190 5783 7019 9437 0546 1688

3944 2791 4883 8170 9265 6472 3957

1099 5186 7523 0264 2941 8418 3760

4825 6892 1597 2594 7336 5270 8329

1508 0763 9481 3845 6652 9076 5127

8144 7115 4589 6280 2973 1607 1988

4301 8362 7249 5406 3714 9185 0678

2853 6430 4221 8109 1647 XXXX XXXX


TAHUN 2022

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 6128 7532

3891 5486 9024 8450 6625 8261 7193

1048 6603 2782 9577 5419 0834 4290

3755 8926 0535 7241 9560 2618 1773

6122 2857 8039 5392 0564 7461 1748

4215 9136 3680 9839 6523 6084 7959

2471 5738 0695 5241 8127 9396 3812

4073 7754 3268 1640 0519 6833 2845

5197 4581 9370 8762 5244 3428 7016

2389 1572 691  6213 4105 9570 5639

3847 2351 8724 7584 1946 0863 6178

4022 7275 9335 8509 4937 1486 2793

5150 0941 3864 2658 9082 4579 8817

7235 14233966 5961 9174 4280 3718

6032 8659 1925 6007 7463 5371 4389

2756 8148 2369 1834 0495 3921 9770

7643 6852 4019 4220 2184 8397 7345

5166 7841 9250 1572 0758 6283 4699

3104 2587 5312 8934 9265 0401 7942

4776 1698 6120 8765 3853 2539 7649

5218 4971 0182 6754 9707 1506 7762

4295 2073 8131 3940 5214 3913 6759

2778 9367 7108 6736 1442 8925 4581

3274 3001 8869 5033 7190 0457 1748

2986 9475 4853 6312 5841 3029 8294






5602 1037 7960 2970 4156 1542 6388

9413 0719 8871 3161 7324 2975 0092

3128 2589 5017 9746 1290 4805 6863

8932 7659 0541 7756 3624 5398 1487

9216 8340 2937 4042 0865 5432 3971

1649 7053 3289 6718 2566 0857 4900

5691 1472 3298 5734 9845 6107 7269

8073 2915 7235 9320 1586 4701 5192

3664 0543 8427 6179 2856 9788 7430

5295 0761 1868 6302 8194 2683 7541

5936 6717 9325 2129 4851 1833 6378

0742 7914 0259 3576 5680 4131 8547

2719 1028 9163 7352 5884 3340 6571

0726 4675 7432 4386 8118 5049 2690

9513 0067 1824 3955 7381 8672 4016

6148 8506 3254 2379 5980 1992 6668

3129 7211 8345 1278 4137 8750 5403

9064 6896 7915 8500 1362 3197 0791

2763 5238 9174 4859 1487 6095 8146

3401 7783 9360 5642 7735 2858 6231

4197 8304 1566 0613 7495 5139 2872

8941 3910 9564 1074 4322 7186 6417

2851 5273 7440 1985 8634 9724 3106

6812 4567 0788 6241 5149 1910 3048

1792 8367 9854 1840 7423 2375 4186

5611 6037 2749 3918 9407 4835 1552

0683 5501 7126 8840 2659 6714 4397

1228 9432 5003 3581 7205 9364 5796

1847 8420 6389 7138 4551 0763 3691

1087 9062 8425 7659 2816 5304 6193

3845 0578 1780 8261 4937 2692 7356

5129 6201 9774 3785 0413 1698 5930

7457 8106 2849 0572 4921 1268 2784

9315 8777 2653 3036 5809 6575 1490

8317 0158 5746 7982 9201 2894 4633

3765 1479 8027 2632 6918 7240 5381

9173 3454 1695 0766 8502 2239 6147

5391 4778 1583 7262 9405 1630 8624

3099 2541 4112 4523 0861 7301 9170

6355 1896 5048 8234 2746 7219 3167

9572 4003 0781 8125 1698 6764 8371

0966  2540 7139 5287 3493 4817 4770

1638 9682 8591 2350 7349 5874 6105

2927 1043 9416 4780 3468 8631 0509

4733 5872 7195 1984 2642 9356 6218

8710 3597 0239 5861 4904 7656 1425

3373 1517 8250 9062 6128 5381 5649

7434 4296 2308 0715 1921 8153 9047

6213 3860 5482 4679 0936 7194 2977

8505 6738 8441 9063 3880 1209 4316

5752 0524 8931 3167 2475 3273 7058

9640 1791 5184 8522 4839 0428 6976

2395 4157 6403 7011 3769 1630 5572

9148 6139 1804 8326 7451 4287 2085

9933 0605 3129 5870 6742 1594 4618

9259 7466 2581 2928 8137 5643 3800

1552 4609 6314 7296 0925 2741 5678

6917 2085 8193 1462 5679 6823 9246

2015 7934 4671 2640 6427 1798 8174

3989 0853 7219 2907 0533 7315 9401

3072 4264 2537 9236 6149 2454 0968

3670 4512 8293 1344 7381 1534  9057

 0865 5926 2718 6409 3590 8184 5172

9943 7251 2817 3266 8025 1738 0381

8506 5929 4674 6097 9453 3140 3812

7635 5861 2928 1507 8076 4983 6139

0794 5617 9842 7258 0129 8405 1390

3721 6936 2460 4873 1462  5794 2011

8247 0128 7705 4679 3936 1850 5563

4892 9624 6041 2333 7487  9918 0755
 
4170 3569 1846 5395 7631 8702 8677

9114 2068 4823 1580 6149 3694 7956

0235 8071 5710 9467 6812 0279 2148

1593 8326 4085 9654 7401 6819 4360

3537 8857 1118 4972 0743 8708 2695

0186 7429 9834 3261 6190 8317 1222

5053 4938 2779 7546 3805 0626 9481

8344 1797 6950 5813 2502 5137 3489

7288 9675 8316 4691 0174 6923 1462

5259 7147 3708 9860 2631 7994 6215

TAHUN 2024

8076 0529 5382 9048 7950 2048 1867

8203 5726 1582 9135 6864 0341 7619

9230 3157 9535 2298 4983 4416 1871

6742 5399 8154 0685 9220 4547 1713

7968 2872 3091 8306 5834 0149 9280

6927 1596 0051 4718 2843 3170 8455

9064 5229 7632 1397 6588 4915 2704

8261 9136 4873 5440 1650 7317 3082

8275 1728 2034 6446 9801 5160 4087

7912 5877 3624 8139 0388 6493 1865

2504 9751 8642 3016 5927 7490 0285

6238 9179 7187 4061 8314 2753 5206

1840 8815 2649 3092 7468 4983 5771

5771 8247 9802 8599 0326 4170 7245

2602 6981 0808 5713 1594 9037 3365

7446 2609 4782 8657 6044 1973 2588

9461 5136 0629 8590 7205 4012 1977

3784 6853 5331 0498 3049 9120 2785

4216 5648 1197 7362 8054 9203 3870

4139 9786 6221 7468 9260 4553 0145

8492 1734 5917 8026 3368 2861 7480

2629 9209 1542 8173 4694 6835 0527

2206 3751 2087 5728 7149 1932 4893

9064 8915 3161 0358 6437 4421 7816

2783 5240 1322 9565 7039 6194 8457

3688 4741 0396 5813  9472 1509 7160

6325 8246 3404 2977 5918 3339 9782

9103 4851 4024 8566 1675 2147 7238

0753 3890 9529 7332 5185 3829 6107

8254 4791 1916 7043 5368 8372 7535

2810 3759 2947 1084 6392 9961 0326

8613 2709 7144 5237 8728 2430 9265

4976 6051 5118 9675 2999 5938 7463

1880 1734 1301 9248 1672 3128 5725

0366 7039 5467 2940 8213 8594 4759

6182 6135 1578 0916 9741 7357 2690

6823 9980 3019 8704 7012 6067 1278

1651 0286 2724 7154 6493 9215 2742

8937 0126 1669 6358 9931 8370 4583

2864 0495 1577 8706 3149 7042 2843

9618 6291 5930 7936 3505 5426 9187

1784 4373 0598 8261 7654 7707 6412

9135 1846 5379 2963 4690 3082 8627

7358 8451 8340 0715 1694 2639 1776

5862 9013 4380 3117 6428 0571 7306

9957 1834 2745 3122 5493 5968 8209

6016 4837 2970 0321 7182 1665 9594

8749 5873 6418 2163 7756  4597 1880

9340 8135 5924 0491 6612 4723 3079

7468 1757 8200 9386 2845 0179 7594

5032 6451 2918 9867 6383 3740 8195

2226  7559 1604 9461 9263 0186 6599

4377 8012 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx


TAHUN 2025

Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu


xxxx xxxx 2753 6324 5935 9620 3098

7271 4846 5169 9570 1637 8764 1826

2483 1469 xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

Komentar